Hego EH
Zenbatua:%100,00



Herriz herri
ARABA
BIZKAIA
GIPUZKOA
NAFARROA

  ARABA BIZKAIA GIPUZKOA NAFARROA HEGO EUSKAL HERRIA
  2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
  Botoak % Botoak % Botoak % Botoak % Botoak % Botoak % Botoak % Botoak % Botoak % Botoak %
PNV 28.353 15,74 26.671 15,88 182.604 27,91 174.874 28,25 91.359 23,46 84.670 23,34 - - - - 302.316 19,17 286.215 19,29
Geroa Bai - - - - - - - - - - - - 30.642 8,67 14.289 4,28 30.642 1,94 14.289 0,96
EH Bildu 21.225 11,78 15.841 9,43 81.704 12,49 67.501 10,91 81.257 20,87 69.440 19,14 34.939 9,89 31.310 9,38 219.125 13,89 184.092 12,41
Unidos-Podemos - - 51.970 30,93 - - 178.605 28,86 - - 103.523 28,54 - - 94.555 28,33 - - 428.653 28,89
Podemos 48.794 27,09 - - 170.728 26,10 - - 98.533 25,30 - - 81.216 22,98 - - 399.271 25,32 - -
IU-UPeC 6.870 3,81 - - 18.466 2,82 - - 10.722 2,75 - - 14.528 14.528 - - 50.586 3,21 - -
PSOE 25.459 14,13 26.480 15,76 84.893 12,98 86.134 13,92 51.764 13,29 51.141 14,10 54.856 15,52 57.952 17,36 216.972 13,76 221.707 14,94
Cs 10.616 5,89 8.429 5,02 25.148 3,84 20.491 3,31 14.608 3,75 11.500 3,17 24.969 7,07 20.343 6,09 75.341 4,78 60.763 4,10
UPN-PP 33.885 18,81 34.363 20,45 74.560 11,40 78.536 12,69 33.884 8,70 34.941 9,63 102.244 28,94 106.434 31,88 244.573 15,51 254.274 17,14
Besteak 3.613 2,15 3.157 1,88 11.234 1,82 8.879 1,43 4.739 1,31 4.867 1,34 6.240 1,87 5.472 1,64 25.826 1,74 22.375 1,51
Zuriak 1.304 0,72 1.090 0,65 4.840 0,74 3.902 0,63 2.537 0,65 2.701 0,74 3.714 1,05 3.459 1,04 12.395 0,79 11.152 0,75
Baliogabeak 1.800 0,99 1.732 1,02 4.647 0,71 4.217 0,68 2.030 0,52 1.913 0,52 3.114 0,87 3.377 1,00 11.591 0,73 11.239 0,75
Parte-hartzea 181.919 71,12 169.733 67,90 658.824 69,41 623.139 68,36 391.433 67,40 364.696 65,71 356.462 70,93 337.191 70,58 1.588.638 69,43 1.494.759 68,12
Abstentzioa 73.863 28,88 80.225 32,10 290.353 30,59 288.416 31,64 189.292 32,60 190.291 34,29 146.058 29,07 140.545 29,42 699.566 30,57 699.477 31,88
Kongresua
Senatua
 
Estatua - Kongresua