Herriz herri
ARABA
BIZKAIA
GIPUZKOA
NAFARROA
Araba
Zenbatua: %100,00
Kongresua


**Grafikan alderaketa errazteko, 2015eko datua IU eta Podemosen batura da.
  2016 2015
  Botoak Eserlekuak Eser. %(*) Botoak Eserlekuak Eser. %(*)
UNIDOS-PODEMOS** 51.970 1 30,93 - - -
PODEMOS - - - 48.794 1 27,09
IU - - - 6.870 0 3,81
PP 34.363 1 20,45 33.885 1 18,81
PNV 26.671 1 15,88 28.353 1 15,74
PSOE 26.480 1 15,76 25.459 1 14,13
EH BILDU 15.841 0 9,43 21.225 0 11,78
CIUDADANOS 8.429 0 5,02 10.616 0 5,89
PACMA 1.669 0 0,99 1.412 0 0,78
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 602 0 0,36 571 0 0,32
VOX 300 0 0,18 9 0 0,00
UPyD 296 0 0,18 773 0 0,43
PCPE 214 0 0,13 181 0 0,10
LIBERTATE NAFARRA 75 0 0,04 82 0 0,05
SAIn 1 0 0,00 2 0 0,00
EB-AZ - - - 473 0 0,26
ONGI ETORRI - - - 110 0 0,06
Zuriak 1.090 - 0,65 1.304 - 0,72
Baliogabeak 1.732 - 1,02 1.800 - 0,99
Parte-hartzea 169.733 - 67,90 181.919 - 71,12
Abstentzioa 80.225 - 32,10 73.863 - 28,88

* Baliozko boto guztien gaineko portzentajea
** 2015ean IU eta Podemos bakoitza bere kasa aurkeztu zen, oraingoan Unidos-Podemos koalizioan aurkeztu dira elkarrekin