Herriz herri
ARABA
BIZKAIA
GIPUZKOA
NAFARROA
Gipuzkoa
Zenbatua: %100,00
Kongresua


**Grafikan alderaketa errazteko, 2015eko datua IU eta Podemosen batura da.
  2016 2015
  Botoak Eserlekuak Eser. %(*) Botoak Eserlekuak Eser. %(*)
UNIDOS-PODEMOS** 103.523 2 28,54 - - -
PODEMOS - - - 98.533 2 25,30
IU - - - 10.722 0 2,75
PNV 84.670 2 23,34 91.359 2 23,46
EH BILDU 69.440 1 19,14 81.257 1 20,87
PSOE 51.141 1 14,10 51.764 1 13,29
PP 34.941 0 9,63 33.884 0 8,70
CIUDADANOS 11.500 0 3,17 14.608 0 3,75
PACMA 2.761 0 0,76 2.276 0 0,58
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 1.156 0 0,32 782 0 0,20
UPyD 465 0 0,13 1.313 0 0,34
PCPE 281 0 0,08 - - -
P-LIB 204 0 0,06 - - -
LIBERTATE NAFARRA - - - 368 0 0,09
Zuriak 2.701 - 0,74 2.537 - 0,65
Baliogabeak 1.913 - 0,52 2.030 - 0,52
Parte-hartzea 364.696 - 65,71 391.433 - 67,40
Abstentzioa 190.291 - 34,29 189.292 - 32,60

* Baliozko boto guztien gaineko portzentajea
** 2015ean IU eta Podemos bakoitza bere kasa aurkeztu zen, oraingoan Unidos-Podemos koalizioan aurkeztu dira elkarrekin